Giá nhà đất Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp
Giá trung bình theo từng tuyến đường, chia theo nhà mặt tiền, nhà hẻm và căn hộ. Cập nhật ngày 23/09/2026.
Giá trung bình 4 quận
| Quận | Nhà mặt tiền | Nhà hẻm/ngõ | Căn hộ | Xem chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Tân Bình | 154 | 137 | — | Theo đường |
| Tân Phú | 269 | 99 | — | Theo đường |
| Phú Nhuận | — | — | — | Theo đường |
| Gò Vấp | — | 106 | — | Theo đường |
Đơn vị: triệu đồng/m². Giá trung bình tính từ các tuyến đường chính bên dưới.
Giá theo tuyến đường
- Nhà mặt tiền
- 269tr/m²
- Nhà hẻm/ngõ
- 99tr/m²
- Căn hộ
- —tr/m²
| Tuyến đường | M.tiềnNhà mặt tiền | HẻmNhà hẻm/ngõ | Căn hộCăn hộ |
|---|---|---|---|
| Đường Lưu Chí Hiếu | 0 | 84 | — |
| Đường Thạch Lam | — | 85 | — |
| Đường Tân Kỳ Tân Quý | — | 84 | — |
| Đường Trịnh Đình Trọng | — | 143 | — |
| Đường Trương Vĩnh Ký | 269 | — | — |
Đơn vị: triệu đồng/m² đất (nhà phố) hoặc m² thông thủy (căn hộ).